خزمەتگوزارییەکانی دابینکردن
ڕسوماتی خزمەتگوزاری دابینکردن
هەماهەنگی لەگەڵ دابینکەران، وردبینی، بەدواداچوونی بەرهەمهێنان، و پشکنینی کوالیتی دەگرێتەوە.
| بڕی داواکاری | ڕسوماتی خزمەتگوزاری | مەرجەکانی پارەدان |
|---|---|---|
| $1,001 - $2,000 | 100$ کرێی جێگیر | ١٠٠% لە کاتی داواکردن |
| $2,001 - $5,000 | 10% | ١٠٠% لە کاتی داواکردن |
| $5,001 - $8,000 | 9% | ١٠٠% لە کاتی داواکردن |
| $8,001 - $10,000 | 8% | ٣٠% پێشەکی و ئەوەی دەمێنێتەوە پێش بارکردن |
| $10,001 - $15,000 | 7% | ٣٠% پێشەکی و ئەوەی دەمێنێتەوە پێش بارکردن |
| $15,001 - $20,000 | 6.5% | ٣٠% پێشەکی و ئەوەی دەمێنێتەوە پێش بارکردن |
| $20,001 upwards | 6% | ٣٠% پێشەکی و ئەوەی دەمێنێتەوە پێش بارکردن |
خزمەتگوزاری زیاتر
نرخی خزمەتگوزارییەکانی تر
| خزمەتگوزاری | وەسف | نرخ |
|---|---|---|
| دۆزینەوەی بەرهەم | یارمەتیت دەدەین لە دۆزینەوەی بەرهەم بەپێی بودجەی تۆ | بەخۆڕایی |
| پشکنینی دابینکەر | دڵنیابوون لە متمانە و جدییەتی دابینکەر | $100 / دابینکەر |
| بەدواداچوونی بەرهەمهێنان | سەرپەرشتیکردنی بەرهەمهێنان بۆ دڵنیابوون لە تایبەتمەندییەکان | $200 / داواکاری |
| پشکنینی کوالیتی | پشکنینی نموونە بۆ دڵنیابوون لە کوالیتی بەرهەم | $150 / پشکنین |
| کۆکردنەوەی داواکارییەکان | کۆکردنەوەی داواکارییە بچووکەکان لە یەک باردا | $100 / کۆکردنەوە |
| ڕێبەری بازرگانی | پلاندانان و وەرگێڕان بۆ سەردانی کارگەکان | $50 / کاتژمێر |
ئامادەیت بۆ دەستپێکردن؟
ئەمڕۆ پەیوەندیمان پێوە بکە بۆ دابینکردنی بەرهەمەکانت و گەشەپێدانی کارەکەت. تێبینی: هەموو پسوڵەکان و مامەڵەکانی محفزە دەکرێت لە کاتی ڕاستەقینەدا لە ڕێگەی ئەپڵیکەیشنی مۆبایلەوە بەدواداچوونیان بۆ بکرێت.
پەیوەندیمان پێوە بکە